Miniature AED Cable Technical Specification
| Component | 32AWG*6C | 24AWG*2C | |||
| Condoctor | Material | Tinned copper | Tinned copper | ||
| Construction | 19/0.05 | 19/0.127 | |||
| Pitchmm | 5.3±2 | 7.5±2 | |||
| Stranded O.D | 0.25 | 0.635 | |||
| Insulation | Material | PFA | PFA | ||
| O.D mm | 0.45 | 0.9 | |||
| AVG. Thickness mm | 0.10 | 0.08 | |||
| Min. Thickness mm | 0.08 | 0.06 | |||
| Color | 1.White 2.Green 3.Brown 4. Blue | Red | |||
| cabling | Pitchmm | 30±5 | |||
| Filler | Kevlar | ||||
| Shield | Material | 0.05TC | |||
| Coverage | Braiding Shielding, 90%Min. | ||||
| Jacket | Material | TPU | |||
| O.D mm | 3.3±0.15 | ||||
| AVG. Thickness mm | 0.45 | ||||
| Min. Thickness mm | 0.40 | ||||
| Color | Light Gray | ||||






